x y label
0.6727	0.4292	a
0.6399	0.5428	a
0.5908	0.1759	a
0.4625	0.6160	a
0.3119	1.7632	a
0.2939	0.5793	a
0.5820	0.8364	a
0.1560	0.9478	a
0.6130	0.9763	a
0.1886	0.8803	a
0.5679	0.9258	a
0.3062	0.9407	a
0.4494	0.9829	a
0.3059	0.9459	a
0.4630	0.9520	a
0.6697	0.3271	a
0.6376	0.2901	a
0.7053	0.2850	a
0.6675	1.6931	a

0.7663	0.0834	a
